6.1. Segmenty działalności
6.2. Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
6.1.SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Działalność operacyjna Grupy ORLEN prowadzona jest w ramach:
- segmentu Downstream, który obejmuje zintegrowane obszary produkcji i sprzedaży rafineryjnej, petrochemicznej oraz działalność w obszarze energetyki,
- segmentu Detal, który obejmuje działalność prowadzoną na stacjach paliw,
- segmentu Wydobycie, który obejmuje działalność związaną z poszukiwaniem i wydobyciem zasobów mineralnych,
oraz Funkcji Korporacyjnych obejmujących działalność związaną z zarządzaniem, administracją oraz pozostałą działalność nieprzypisaną do wyodrębnionych segmentów operacyjnych stanowiących tzw. pozycję uzgodnieniową.
WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.
Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.
6.2.PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE, NAKŁADY INWESTYCYJNE
2016 rok
NOTA | Segment Downstream | Segment Detal | Segment Wydobycie | Funkcje Korporacyjne | Wyłączenia | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż zewnętrzna | 7.1.1 7.1.2 |
49 202 | 29 841 | 442 | 68 | - | 79 553 |
Sprzedaż między segmentami | 10 892 | 280 | - | 283 | (11 455) | - | |
Przychody ze sprzedaży | 60 094 | 30 121 | 442 | 351 | (11 455) | 79 553 | |
Koszty operacyjne ogółem |
(54 939) | (28 681) | (537) | (1 072) | 11 455 | (73 774) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 7.1.4 | 1 964 | 87 | 60 | 53 | (1) | 2 163 |
Pozostałe koszty operacyjne | 7.1.5 | (324) | (125) | (83) | (176) | 1 | (707) |
Przychody i koszty operacyjne netto, w tym: | 1 640 | (38) | (23) | (123) | - | 1 456 | |
utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
7.2.4 | 218 | (7) | (73) | 7 | - | 145 |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.3 | 298 | - | (1) | - | - | 297 |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 7 093 | 1 402 | (119) | (844) | - | 7 532 | |
Przychody i koszty finansowe netto | 7.1.6.1 7.1.6.2 |
(645) | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 6 887 | ||||||
Podatek dochodowy | (1 147) | ||||||
Zysk netto | 5 740 | ||||||
Amortyzacja | 7.1.3 | 1 317 | 392 | 301 | 100 | - | 2 110 |
EBITDA | 8 410 | 1 794 | 182 | (744) | - | 9 642 | |
CAPEX | 3 533 | 479 | 525 | 136 | - | 4 673 |
NOTA | Segment Downstream | Segment Detal | Segment Wydobycie | Funkcje Korporacyjne | Wyłączenia | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż zewnętrzna | 56 987 | 31 052 | 215 | 82 | - | 88 336 | |
Sprzedaż między segmentami | 12 624 | 70 | - | 206 | (12 900) | - | |
Przychody ze sprzedaży | 69 611 | 31 122 | 215 | 288 | (12 900) | 88 336 | |
Koszty operacyjne ogółem | (64 963) | (29 934) | (347) | (971) | 12 900 | (83 315) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 7.1.4 | 276 | 50 | 3 | 91 | - | 420 |
Pozostałe koszty operacyjne | 7.1.5 | (316) | (67) | (852) | (119) | - | (1 354) |
Przychody i koszty operacyjne netto, w tym: | (40) | (17) | (849) | (28) | - | (934) | |
utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
7.2.4 | (136) | - | (852) | (5) | - | (993) |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.3 | 253 | - | - | - | - | 253 |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 4 861 | 1 171 | (981) | (711) | - | 4 340 | |
Przychody i koszty finansowe netto | 7.1.6.1 7.1.6.2 |
(642) | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 3 698 | ||||||
Podatek dochodowy | (465) | ||||||
Zysk netto | 3 233 | ||||||
Amortyzacja | 7.1.3 | 1 269 | 368 | 173 | 85 | - | 1 895 |
EBITDA | 6 130 | 1 539 | (808) | (626) | - | 6 235 | |
CAPEX | 2 242 | 448 | 288 | 205 | - | 3 183 |
CAPEX- zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego