1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
NOTA | 2016 | 2015 | zmiana (r/r) wartość |
zmiana (r/r) % |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 6.2 7.1.1 7.1.2 |
79 553 | 88 336 | (8 783) | (9,9) |
przychody ze sprzedaży produktów i usług |
57 775 | 68 768 | (10 993) | (16,0) | |
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów |
21 778 | 19 568 | 2 210 | 11,3 | |
Koszt własny sprzedaży | 7.1.3 | (68 223) | (77 792) | 9 569 | 12,3 |
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług |
(47 976) | (59 489) | 11 513 | 19,4 | |
wartość sprzedanych towarów i materiałów |
(20 247) | (18 303) | (1 944) | (10,6) | |
Zysk brutto ze sprzedaży | 11 330 | 10 544 | 786 | 7,5 | |
Koszty sprzedaży | (4 125) | (3 971) | (154) | (3,9) | |
Koszty ogólnego zarządu | (1 426) | (1 552) | 126 | 8,1 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 7.1.4 | 2 163 | 420 | 1 743 | 415,0 |
Pozostałe koszty operacyjne | 7.1.5 | (707) | (1 354) | 647 | 47,8 |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.3 | 297 | 253 | 44 | 17,4 |
Zysk z działalności operacyjnej | 7 532 | 4 340 | 3 192 | 73,5 | |
Przychody finansowe | 7.1.6.1 | 248 | 390 | (142) | (36,4) |
Koszty finansowe | 7.1.6.2 | (893) | (1 032) | 139 | 13,5 |
Przychody i koszty finansowe netto | (645) | (642) | (3) | (0,5) | |
Zysk przed opodatkowaniem | 6 887 | 3 698 | 3 189 | 86,2 | |
Podatek dochodowy | 7.1.7 | (1 147) | (465) | (682) | (146,7) |
podatek dochodowy bieżący |
(751) | (310) | (441) | (142,3) | |
podatek odroczony |
(396) | (155) | (241) | (155,5) | |
Zysk netto | 5 740 | 3 233 | 2 507 | 77,5 | |
Inne całkowite dochody: | |||||
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty | (4) | 3 | (7) | - | |
wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania |
6 | - | 6 | - | |
zyski i straty aktuarialne |
(10) | 4 | (14) | - | |
podatek odroczony |
- | (1) | 1 | - | |
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | 221 | 1 327 | (1 106) | (83,3) | |
instrumenty zabezpieczające |
7.2.7.3 | (396) | 1 530 | (1 926) | - |
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą |
542 | 88 | 454 | 515,9 | |
podatek odroczony |
75 | (291) | 366 | - | |
217 | 1 330 | (1 113) | (83,7) | ||
Całkowite dochody netto | 5 957 | 4 563 | 1 394 | 30,6 | |
Zysk netto przypadający na | 5 740 | 3 233 | 2 507 | 77,5 | |
akcjonariuszy jednostki dominującej |
5 261 | 2 837 | 2 424 | 85,4 | |
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących |
479 | 396 | 83 | 21,0 | |
Całkowite dochody netto przypadające na | 5 957 | 4 563 | 1 394 | 30,6 | |
akcjonariuszy jednostki dominującej |
5 445 | 4 107 | 1 338 | 32,6 | |
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących |
512 | 456 | 56 | 12,3 | |
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) | 12,30 | 6,63 | 5,67 | 85,5 |
Łączny wolumen sprzedaży w 2016 roku wyniósł 39,5 mln t i był wyższy o 2,0% (r/r). Niższe o (9,9)% (r/r) przychody ze sprzedaży wynikają z tańszej ropy naftowej i w efekcie notowań produktów Grupy.
Dodatnia zmiana salda pozostałej działalności operacyjnej netto w 2016 roku w wysokości 1 456 mln PLN związana była głównie z otrzymaniem odszkodowania z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w kwocie 1 280 mln PLN oraz dodatnim wpływem netto odwrócenia odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 145 mln PLN.
Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.1.4, 7.1.5 i 7.2.4.
Koszty finansowe netto za 2016 rok wyniosły (645) mln PLN i obejmowały głównie ujemne różnice kursowe netto w kwocie (542) mln PLN. Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.1.6.
2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NOTA | 31/12/2016 | 31/12/2015 | zmiana (r/r) wartość |
zmiana (r/r) % |
|
---|---|---|---|---|---|
AKTYWA | |||||
Aktywa trwałe | |||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 7.2.1 | 27 671 | 24 536 | 3 135 | 12,8 |
Wartości niematerialne | 7.2.2 | 1 377 | 1 298 | 79 | 6,1 |
Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 9.3 | 763 | 774 | (11) | (1,4) |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 7.1.7.2 | 167 | 365 | (198) | (54,2) |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 7.2.8 | 66 | 135 | (69) | (51,1) |
Pozostałe aktywa | 7.2.8 | 277 | 254 | 23 | 9,1 |
30 321 | 27 362 | 2 959 | 10,8 | ||
Aktywa obrotowe | |||||
Zapasy | 7.2.5.1 | 11 182 | 10 715 | 467 | 4,4 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 7.2.5.2 | 8 553 | 6 597 | 1 956 | 29,7 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 121 | 44 | 77 | 175,0 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 072 | 2 348 | 2 724 | 116,0 | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 61 | 97 | (36) | (37,1) | |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 7.2.8 | 97 | 806 | (709) | (88,0) |
Pozostałe aktywa | 7.2.8 | 152 | 168 | (16) | (9,5) |
25 238 | 20 775 | 4 463 | 21,5 | ||
Aktywa razem | 55 559 | 48 137 | 7 422 | 15,4 |
NOTA | 31/12/2016 | 31/12/2015 | zmiana (r/r) wartość |
zmiana (r/r) % |
|
---|---|---|---|---|---|
PASYWA | |||||
KAPITAŁ WŁASNY | |||||
Kapitał podstawowy | 7.2.7.1 | 1 058 | 1 058 | - | - |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7.2.7.2 | 1 227 | 1 227 | - | - |
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | 7.2.7.3 | (355) | (80) | (275) | 343,8 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 | - | 5 | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 946 | 537 | 409 | 76,2 | |
Zyski zatrzymane | 7.2.7.4 | 23 882 | 19 431 | 4 451 | 22,9 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 26 763 | 22 173 | 4 590 | 20,7 | |
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 7.2.7.5 | 2 522 | 2 071 | 451 | 21,8 |
Kapitał własny razem | 29 285 | 24 244 | 5 041 | 20,8 | |
ZOBOWIĄZANIA | |||||
Zobowiązania długoterminowe | |||||
Kredyty, pożyczki i obligacje | 7.2.6.1 | 7 446 | 8 131 | (685) | (8,4) |
Rezerwy | 7.2.9 | 828 | 710 | 118 | 16,6 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 7.1.7.2 | 809 | 674 | 135 | 20,0 |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 7.2.8 | 280 | 239 | 41 | 17,2 |
Pozostałe zobowiązania | 7.2.8 | 289 | 473 | (184) | (38,9) |
9 652 | 10 227 | (575) | (5,6) | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 7.2.5.3 | 13 591 | 10 658 | 2 933 | 27,5 |
Kredyty i pożyczki | 7.2.6.1 | 989 | 1 027 | (38) | (3,7) |
Rezerwy | 7.2.9 | 666 | 749 | (83) | (11,1) |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 659 | 162 | 497 | 306,8 | |
Instrumenty wbudowane i zabezpieczające | 7.2.8 | 403 | 767 | (364) | (47,5) |
Pozostałe zobowiązania | 7.2.8 | 314 | 303 | 11 | 3,6 |
16 622 | 13 666 | 2 956 | 21,6 | ||
Zobowiązania razem | 26 274 | 23 893 | 2 381 | 10,0 | |
Pasywa razem | 55 559 | 48 137 | 7 422 | 15,4 |
Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku była wyższa o 2 959 mln PLN (r/r) głównie z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 3 214 mln PLN, które obejmowały głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 4 673 mln PLN, amortyzację w kwocie (2 110) mln PLN, dodatni wpływ zmniejszenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 145 mln PLN oraz różnice kursowe z przeliczenia sald spółek zagranicznych Grupy w kwocie 481 mln PLN.
Wartość aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększyła się o 4 463 mln PLN (r/r), głównie z tytułu wyższego o 2 724 mln PLN salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 1 956 mln PLN oraz zmianę o (709) mln PLN wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne.
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 29 285 mln PLN i był wyższy o 5 041 mln PLN (r/r) głównie z tytułu zysku netto za 2016 rok w wysokości 5 740 mln PLN oraz podziału zysku netto za 2015 rok i przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej kwoty (855) mln PLN.
Dług netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 3 363 mln PLN i był niższy o (3 447) mln PLN (r/r). Szczegółowe informacje przedstawiono w nocie 7.2.6.
3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | Kapitał z aktualizacji wyceny | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | Zyski zatrzymane | Razem | Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | Kapitał własny razem | |
NOTA | 7.2.7.1 7.2.7.2 |
7.2.7.3 | 7.2.7.4 | 7.2.7.5 | ||||
01/01/2016 | 2 285 | (80) | - | 537 | 19 431 | 22 173 | 2 071 | 24 244 |
Zysk netto | - | - | - | - | 5 261 | 5 261 | 479 | 5 740 |
Składniki innych całkowitych dochodów | - | (275) | 5 | 463 | (9) | 184 | 33 | 217 |
Całkowite dochody netto | - | (275) | 5 | 463 | 5 252 | 5 445 | 512 | 5 957 |
Zmiana struktury | - | - | - | (54) | 54 | - | (1) | (1) |
wykup udziału niekontrolującego | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | |
połączenie/sprzedaż jednostek powiązanych | - | - | - | (54) | 55 | 1 | - | 1 |
Dywidendy | - | - | - | - | (855) | (855) | (60) | (915) |
31/12/2016 | 2 285 | (355) | 5 | 946 | 23 882 | 26 763 | 2 522 | 29 285 |
01/01/2015 | 2 285 | (1 319) | - | 509 | 17 296 | 18 771 | 1 615 | 20 386 |
Zysk netto | - | - | - | - | 2 837 | 2 837 | 396 | 3 233 |
Składniki innych całkowitych dochodów | - | 1 239 | - | 28 | 3 | 1 270 | 60 | 1 330 |
Całkowite dochody netto | - | 1 239 | - | 28 | 2 840 | 4 107 | 456 | 4 563 |
Zmiana struktury udziału niekontrolującego | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Dywidendy | - | - | - | - | (706) | (706) | - | (706) |
31/12/2015 | 2 285 | (80) | - | 537 | 19 431 | 22 173 | 2 071 | 24 244 |
4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA | 2016 | 2015 | zmiana (r/r) wartość |
zmiana (r/r) % |
|
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 6 887 | 3 698 | 3 189 | 86,2 | |
Korekty o pozycje: | |||||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.3 | (297) | (253) | (44) | (17,4) |
Amortyzacja | 7.1.3 | 2 110 | 1 895 | 215 | 11,4 |
Strata z tytułu różnic kursowych | 7.1.6.4 | 287 | 24 | 263 | 1 095,8 |
Odsetki netto | 7.1.6.3 | 219 | 199 | 20 | 10,1 |
Dywidendy | (5) | (2) | (3) | (150,0) | |
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym: | (299) | 1 106 | (1 405) | - | |
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość |
7.1.4 7.1.5 7.2.4 |
(145) | 993 | (1 138) | - |
Zmiana stanu rezerw | 7.2.9 | 330 | 463 | (133) | (28,7) |
Zmiana stanu kapitału pracującego | 7.2.5 | 816 | (1 320) | 2 136 | - |
zapasy | (287) | (655) | 368 | 56,2 | |
należności | (1 679) | 1 258 | (2 937) | - | |
zobowiązania | 2 782 | (1 923) | 4 705 | - | |
Pozostałe korekty, w tym: | (381) | (252) | (129) | (51,2) | |
odszkodowanie od ubezpieczycieli należne Grupie Unipetrol | 7.2.5.2 | (222) | - | (222) | - |
Podatek dochodowy (zapłacony) | 7.1.7.3 | (336) | (204) | (132) | (64,7) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 331 | 5 354 | 3 977 | 74,3 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów |
(5 033) | (3 079) | (1 954) | (63,5) | |
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne | (2) | (1 195) | 1 193 | 99,8 | |
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów |
141 | 131 | 10 | 7,6 | |
Sprzedaż jednostki podporządkowanej | 77 | - | 77 | - | |
Dywidendy otrzymane | 317 | 192 | 125 | 65,1 | |
Pozostałe | 64 | (145) | 209 | - | |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (4 436) | (4 096) | (340) | (8,3) | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||||
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 3 586 | 1 896 | 1 690 | 89,1 | |
Emisja obligacji | 3 258 | - | 3 258 | - | |
Spłaty kredytów i pożyczek | (7 943) | (3 771) | (4 172) | (110,6) | |
Odsetki zapłacone | 7.1.6.3 | (223) | (258) | 35 | 13,6 |
Dywidendy wypłacone | (912) | (706) | (206) | (29,2) | |
akcjonariuszom jednostki dominującej | 7.2.7.7 | (855) | (706) | (149) | (21,1) |
akcjonariuszom niekontrolującym | (57) | - | (57) | - | |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (28) | (28) | - | - | |
Pozostałe | 52 | 1 | 51 | 5 100,0 | |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | (2 210) | (2 866) | 656 | 22,9 | |
Zwiększenie/(Zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 685 | (1 608) | 4 293 | - | |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych |
39 | 19 | 20 | 105,3 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 2 348 | 3 937 | (1 589) | (40,4) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 5 072 | 2 348 | 2 724 | 116,0 |
Wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2016 rok wyniosły 9 331 mln PLN i obejmowały głównie zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację w wysokości 9 642 mln PLN oraz dodatni efekt zmniejszenia kapitału pracującego netto o 816 mln PLN pomniejszony o udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności w kwocie (297) mln PLN, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie (145) mln PLN oraz zapłacone podatki dochodowe w wysokości (336) mln PLN oraz pozostałe korekty w kwocie (381) mln PLN.
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniosły (4 436) mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów w kwocie (4 892) mln PLN oraz wpływy z tytułu otrzymanych dywidend i sprzedaży spółki ORLEN Transport w kwotach odpowiednio 317 mln PLN i 74 mln PLN.
Wydatki netto środków pieniężnych z działalności finansowej w 2016 roku wyniosły (2 210) mln PLN i obejmowały głównie spłatę netto kredytów i pożyczek w wysokości (4 357) mln PLN, wpływy z emisji obligacji w kwocie 3 258 mln PLN, wypłacone dywidendy w kwocie (912) mln PLN, w tym dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej w kwocie (855) mln PLN, oraz płatności odsetek w wysokości (223) mln PLN.
Przejdź do: